Squad: Imogen Allison, Eboni Beckford-Chambers, Sam Cook, Layla Guscoth, Chelsea Lewis, Paige Reed, Mia Ritchie, Laura Rudland, Jess Shaw, Rachel Shaw, Jazz Scott, Shantal Slater, Amanda Varey, Vangelee Williams.
Director of Netball: Jess Thirlby.
Head Coach: Anna Stembridge.
Assistant Coach: Emily Perry.
Team Manager: Sophie Warner.
Physios: Joni Anderson, Jack Dawkins, Holly Saliba.
Performance Analysts: Liz Bealing, Pippa Baldrey, Liam Wood.
Massage Therapists: Holly Down, Tash Pike.
Strength and Conditioning: Luke Vella.

Results
| Date | Opposition | Home/Away | Score |
|---|---|---|---|
| Sat 18 Feb | Celtic Dragons | A | 41-51 |
| Sat 25 Feb | Hertfordshire Mavericks | A | 42-49 |
| Mon 6 Mar | Loughborough Lightning | H | 41-47 |
| Sat 11 Mar | Severn Stars | A | 39-48 |
| Mon 20 Mar | Surrey Storm | H | 46-52 |
| Fri 24 Mar | Team Northumbria | H | 47-38 |
| Fri 31 Mar | Sirens | A | 51-45 |
| Fri 7 Apr | Manchester Thunder | H | 41-48 |
| Fri 14 Apr | Hertfordshire Mavericks | H | 45-46 |
| Mon 17 Apr | Loughborough Lightning | A | 40-49 |
| Sat 22 Apr | Celtic Dragons | H | 58-48 |
| Fri 28 Apr | Severn Stars | H | 59-33 |
| Mon 1 May | Surrey Storm | A | 49-56 |
| Mon 8 May | Wasps | H | 55-53 |
| Mon 15 May | Team Northumbria | A | 44-56 |
| Fri 19 May | Sirens | H | 63-47 |
| Mon 29 May | Manchester Thunder | A | 45-57 |
| Sat 3 Jun | Wasps | A | 49-35 |
| Sat 10 Jun | Loughborough Lightning (semi-finals) | N | 66-45 |
| Sun 11 Jun | Manchester Thunder (bronze medal play-off) | N | 56-48 |
Final table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough Lightning | 18 | 17 | 0 | 1 | 1104 | 882 | 51 |
| 2 | Wasps Netball | 18 | 14 | 0 | 4 | 1068 | 863 | 42 |
| 3 | Manchester Thunder | 18 | 13 | 0 | 5 | 1016 | 941 | 39 |
| 4 | Team Bath | 18 | 11 | 0 | 7 | 892 | 821 | 33 |
| 5 | Surrey Storm | 18 | 10 | 0 | 8 | 1077 | 996 | 30 |
| 6 | Sirens | 18 | 9 | 0 | 9 | 988 | 963 | 27 |
| 7 | Mavericks | 18 | 6 | 0 | 12 | 897 | 1002 | 18 |
| 8 | Severn Stars | 18 | 5 | 0 | 13 | 847 | 993 | 15 |
| 9 | Team Northumbria | 18 | 3 | 0 | 15 | 884 | 1068 | 9 |
| 10 | Celtic Dragons | 18 | 2 | 0 | 16 | 852 | 1096 | 6 |




